Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
53
Победы / Ничьи / Поражения
25 / 0 / 28
Турниров
10
Команд
2
Голы / Ассисты
26 / 35
Перехваты / Пасы
300 / 379
Сейвы / Очки / MVP
10 / 238300 / 2
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Touch Grass FC | 4.33 | 4 | 8 место | |
| Touch Grass FC | 0.39 | 6 | 8 место | |
| Touch Grass FC | 5.85 | 2 | 5 место | |
| Touch Grass FC | 0.26 | 3 | 10 место | |
| FC Elephant | 12.14 | 10 | 3 место БРОНЗА | |
★
Перехваты
★
MVP
|
FC Elephant | 16.15 | 9 | 2 место СЕРЕБРО |
| FC Elephant | — | 7 | 5 место | |
| Touch Grass FC | — | 3 | 10 место | |
| Touch Grass FC | — | 6 | 26 место | |
| Touch Grass FC | — | 3 | 5 место |

