Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
30
Победы / Ничьи / Поражения
14 / 1 / 15
Турниров
7
Команд
4
Голы / Ассисты
13 / 13
Перехваты / Пасы
134 / 325
Сейвы / Очки / MVP
2 / 144550 / 0
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| FXB | 0.39 | 6 | 9 место | |
| Phantom Prodigies | 2.16 | 6 | 10 место | |
| Phantom Prodigies | 0.3 | 3 | 8 место | |
| FXB | 2.38 | 1 | 9 место | |
| FXB | 0.39 | 4 | 3 место БРОНЗА | |
| Serenity | 3.74 | 2 | 15 место | |
| ReForge | — | 8 | 12 место |





