Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
20
Победы / Ничьи / Поражения
5 / 2 / 13
Турниров
5
Команд
3
Голы / Ассисты
4 / 5
Перехваты / Пасы
116 / 172
Сейвы / Очки / MVP
10 / 90300 / 1
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Penguin on Grass | 3.47 | 10 | 8 место | |
| Penguin on Grass | — | 3 | 14 место | |
| FC Napalm | 5.85 | 2 | 8 место | |
| FC Napalm | 0.39 | 3 | 5 место | |
| Essential | — | 2 | 29 место |


