Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
39
Победы / Ничьи / Поражения
21 / 0 / 18
Турниров
9
Команд
5
Голы / Ассисты
52 / 30
Перехваты / Пасы
145 / 279
Сейвы / Очки / MVP
2 / 185150 / 5
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| EKM | 0.3 | 5 | 6 место | |
| TRIPLE SIX | 8.67 | 9 | 3 место БРОНЗА | |
| TRIPLE SIX | 0.65 | 6 | 2 место СЕРЕБРО | |
| PKM | 2.75 | 1 | 12 место | |
| PKM | 0.3 | 2 | 6 место | |
| PKM | 7.37 | 2 | 5 место | |
| PKM | — | 2 | 10 место | |
| FC 21 | — | 9 | 4 место | |
| Uncrowned King | — | 3 | 39 место |





