Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
54
Победы / Ничьи / Поражения
24 / 4 / 26
Турниров
10
Команд
3
Голы / Ассисты
106 / 23
Перехваты / Пасы
196 / 262
Сейвы / Очки / MVP
0 / 240200 / 1
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| HELLOKITY | 12.11 | 10 | 2 место СЕРЕБРО | |
| HELLOKITY | 0.45 | 5 | 4 место | |
| HELLOKITY | 5.2 | 7 | 5 место | |
| HELLOKITY | 0.52 | 5 | 5 место | |
| HELLOKITY | 5.07 | 12 | 6 место | |
| HELLOKITY | 3.3 | 1 | 14 место | |
| HELLOKITY | 0.15 | 3 | 9 место | |
| 1COIN | 2.04 | 1 | 11 место | |
| 1COIN | — | 3 | 16 место | |
| Tigrinij Kapkan | — | 7 | 23 место |





