Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
29
Победы / Ничьи / Поражения
13 / 1 / 15
Турниров
6
Команд
4
Голы / Ассисты
1 / 5
Перехваты / Пасы
115 / 202
Сейвы / Очки / MVP
26 / 102300 / 0
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| TRIPLE SIX | — | 1 | 1 место ЗОЛОТО | |
| TRIPLE SIX | 8.08 | 13 | 3 место БРОНЗА | |
| Riptide | 0.13 | 3 | 9 место | |
| Jingshen | 4.17 | 4 | 8 место | |
| Jingshen | 7.37 | 2 | 8 место | |
| FC 21 | — | 6 | 32 место |





